Jodhpur to Barmer roadways bus (rsrtc) timetable ( जोधपुर से बाड़मेर रोडवेज बस समय सारणी ): जोधपुर से बाड़मेर तक 37 रोडवेज बसें संचालित होती हैं। यह बसें वाया कल्याणपुर, पचपदरा,बायतु होते हुए बाड़मेर पहुंचती है। आमतौर पर इन बसों को जोधपुर से बाड़मेर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है।
Avg Bus Duration : 4 hours 30 minute Buses depart from : Jodhpur Distance : 220 km Earlist Bus : 01:15 am Last Bus : 07:00 pm Daily Bus services : 37
| S. no | RSRTC – Service | Via | Depart | Reach |
| 1 | Sleeper | Pachpadra, Baytu | 01:15 am | 05:30 am |
| 2 | Sleeper | Pachpadra, Baytu | 02:20 am | 05:45 am |
| 3 | Sleeper | Pachpadra, Baytu | 02:35 am | 06:05 am |
| 4 | Sleeper | Pachpadra, Baytu | 04:00 am | 07:30 am |
| 5 | Express | Pachpadra, Baytu | 05:30 am | 09:00 am |
| 6 | Express | Pachpadra, Baytu | 06:00 am | 10:30 am |
| 7 | Express | Pachpadra, Baytu | 06:30 am | 10:45 am |
| 8 | Express | Pachpadra, Baytu | 07:00 am | 11:00 am |
| 9 | Express | Pachpadra, Baytu | 07:30 am | 11:30 am |
| 10 | Express | Pachpadra, Baytu | 07:55 am | 11:55 am |
| 11 | Express | Pachpadra, Baytu | 08:20 am | 12:20 pm |
| 12 | Express | Pachpadra, Baytu | 09:00 am | 01:30 pm |
| 13 | Express | Pachpadra, Baytu | 09:30 am | 02:00 pm |
| 14 | Express | Pachpadra, Baytu | 10:00 am | 02:00 pm |
| 15 | Express | Pachpadra, Baytu | 10:15 am | 02:50 pm |
| 16 | Express | Pachpadra, Baytu | 10:40 am | 03:10 pm |
| 17 | Express | Pachpadra, Baytu | 11:00 am | 02:50 pm |
| 18 | Express | Pachpadra, Baytu | 11:15 am | 03:15 pm |
| 19 | Express | Pachpadra, Baytu | 11:35 am | 03:35 pm |
| 20 | Express | Pachpadra, Baytu | 12:05 pm | 04:30 pm |
| 21 | Express | Pachpadra, Baytu | 12:30 pm | 05:00 pm |
| 22 | Express | Pachpadra, Baytu | 01:00 pm | 07:00 pm |
| 23 | Express | Pachpadra, Baytu | 01:30 pm | 06:00 pm |
| 24 | Express | Pachpadra, Baytu | 02:00 pm | 06:30 pm |
| 25 | Express | Pachpadra, Baytu | 02:20 pm | 06:20 pm |
| 26 | Express | Pachpadra, Baytu | 03:00 pm | 07:00 pm |
| 27 | Express | Pachpadra, Baytu | 03:20 pm | 07:20 pm |
| 28 | Express | Pachpadra, Baytu | 03:40 pm | 08:00 pm |
| 29 | Express | Pachpadra, Baytu | 04:00 pm | 08:00 pm |
| 30 | Express | Pachpadra, Baytu | 04:20 pm | 08:20 pm |
| 31 | Express | Pachpadra, Baytu | 04:45 pm | 09:15 pm |
| 32 | Express | Pachpadra, Baytu | 05:15 pm | 09:45 pm |
| 33 | Express | Pachpadra, Baytu | 05:45 pm | 10:15 pm |
| 34 | Express | Pachpadra, Baytu | 06:15 pm | 10:15 pm |
| 35 | Express | Pachpadra, Baytu | 06:20 pm | 11:00 pm |
| 36 | Express | Pachpadra, Baytu | 06:45 pm | 11:15 pm |
| 37 | Express | Pachpadra, Baytu | 07:00 pm | 12:00 am |
For online ticket booking RSRTC official Website: https://rsrtconline.rajasthan.gov.in
Pick up location: Jodhpur to barmer roadways bus (rsrtc) pick up location: ( जोधपुर से बाड़मेर रोडवेज बस लेने की जगह): जोधपुर से रोडवेज बस लेने के लिए आपको निम्नलिखित स्टॉपेज है जहां पर बसे रूकती है और सवारी इन बसों में सवार हो सकते हैं वह है –
- 1st – Raika baag roadways Bus-stand (राईका बाग रोडवेज बस स्टैण्ड)
Jodhpur to Barmer roadways bus ticket price (Fare) :
- Adult Fare : 197 rupees ( राजस्थान राज्य के भीतर सभी सेवाओं में सभी महिला यात्रियों के लिए 50% रियायत लागू है )
- Child : 108 rupees
Note:- Before leaving home, Please check the bus timetable from the bus stand or official website. The timetable related to Rajasthan Roadways bus service is taken on the official website of RSRTC. Therefore, if there is any error in the bus time table, we will not take any responsibility.